優(yōu)點(diǎn)
?體積小、重量輕、低功耗;
?低成本、易廣泛網(wǎng)格化部署;
?免維護(hù)、易安裝、無(wú)移動(dòng)部件;
?可在復(fù)雜環(huán)境下工作,免維護(hù);
?可以遠(yuǎn)程下發(fā)控制,支持遠(yuǎn)程升級(jí);
?結(jié)構(gòu)緊湊,模塊化設(shè)計(jì),可進(jìn)行深度定制改造;
?經(jīng)過(guò)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)試,精度、穩(wěn)定性、抗干擾性等都有嚴(yán)格保障。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量參數(shù) |
檢測(cè)范圍 |
檢出限 | 測(cè)量原理 |
CO | 0 - 1000ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
NO | 0 - 20ppm | 5ppb | 電化學(xué) |
NO2 | 0 - 20ppm | 5ppb | 電化學(xué) |
SO2 | 0 - 100ppm | 5ppb | 電化學(xué) |
H2S | 0 - 100ppm | 1ppb | 電化學(xué) |
O3 | 0 - 20ppm | 5ppb | 電化學(xué) |
VOC | 0 - 100ppm | 5ppb | PID |
PM2.5/10 | 0 ~ 1000μg/m³ | 0.3μg/m³ | 激光散射 |
噪聲 | 30-130dB | ±1.5dB | 電容式 |
測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0~50m/s(0~75m/s可選) | 0.2m/s (0-10m/s)、±2% (>10m/s) | 0.1m/s |
風(fēng)向 | 0~360° | ±1° | 1° |
環(huán)境溫度 | -50~+85℃ | ±0.2°C | 0.1°C |
空氣相對(duì)濕度 | 0~100%(0~80℃) | ±2%RH | 1%RH |
大氣壓力 | 200~1200hPa | ±0.5hPa(-10~+50℃) | 0.1hPa |
降雨量 | 0~24mm/min | 0.5mm/min | 0.01mm/min |
輻射 | 0~2000W/㎡ | 2% | 1W/㎡ |
應(yīng)用場(chǎng)景
?環(huán)保:如城市空氣質(zhì)量網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)、固定控制站補(bǔ)充監(jiān)測(cè)、化工園等污染排放監(jiān)測(cè)等。